![]() |
Nombre De La Marca: | MACAS |
Número De Modelo: | El número de unidad es el número de unidad. |
Cuota De Producción: | 1 Unidad |
Precio: | USD1500 |
Detalles Del Embalaje: | Envase de madera |
Fabricante de máquinas expendedoras automáticas de proteína en polvo
Configuración | El número de unidad es el siguiente: | |
En general Parámetros |
Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso | 50 kg de peso | |
Agua sistema |
Calderas (calentamiento instantáneo) | Estándar |
Sistema de presurización inmediata de la bomba de engranajes | No hay | |
Pumpas de inyección de presión | Estándar | |
Las máquinas de moler | Las demás máquinas | No hay |
Fabricación de cerveza sistema |
Cervecería de café a alta presión | No hay |
Cervecería de té | No hay | |
Las demás máquinas | 3 piezas | |
El material módulo |
Las demás máquinas de limpieza | No hay |
Contenedores de polvo instantáneo | 2.5LX5 | |
Agua sistema |
Contenedor de agua | Estándar |
Agua del grifo | Estándar | |
Pago sistema |
Pagos electrónicos (interfaz del BDM) | No se puede optar |
Modulo de pago ((RFID/billetes/monedas/Nayax) | No se puede optar | |
Sistema de funcionamiento | - ¿Qué quieres decir? | Estándar |
El Internet | - ¿Cuál es el problema? | Estándar |
4G | No se puede optar |
Información sobre la empresa
![]() |
Nombre De La Marca: | MACAS |
Número De Modelo: | El número de unidad es el número de unidad. |
Cuota De Producción: | 1 Unidad |
Precio: | USD1500 |
Detalles Del Embalaje: | Envase de madera |
Fabricante de máquinas expendedoras automáticas de proteína en polvo
Configuración | El número de unidad es el siguiente: | |
En general Parámetros |
Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso | 50 kg de peso | |
Agua sistema |
Calderas (calentamiento instantáneo) | Estándar |
Sistema de presurización inmediata de la bomba de engranajes | No hay | |
Pumpas de inyección de presión | Estándar | |
Las máquinas de moler | Las demás máquinas | No hay |
Fabricación de cerveza sistema |
Cervecería de café a alta presión | No hay |
Cervecería de té | No hay | |
Las demás máquinas | 3 piezas | |
El material módulo |
Las demás máquinas de limpieza | No hay |
Contenedores de polvo instantáneo | 2.5LX5 | |
Agua sistema |
Contenedor de agua | Estándar |
Agua del grifo | Estándar | |
Pago sistema |
Pagos electrónicos (interfaz del BDM) | No se puede optar |
Modulo de pago ((RFID/billetes/monedas/Nayax) | No se puede optar | |
Sistema de funcionamiento | - ¿Qué quieres decir? | Estándar |
El Internet | - ¿Cuál es el problema? | Estándar |
4G | No se puede optar |
Información sobre la empresa