|
|
| Nombre De La Marca: | MACAS |
| Número De Modelo: | Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $3,199.00/units 1-9 units |
| Detalles Del Embalaje: | Con el paquete de madera |
Máquina de café Moka multifunción automática para café
| Tamaño | H 700 mm. W 420 mm. D 450 mm. No se puede hacer más que eso. |
| La vida | 125000 tazas |
| El poder | 3 000 W |
| El fusible | 15A |
| Peso | 80 kg de peso |
| Calderas | 700 ml 2700W AC230V |
| Fuente de alimentación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| Velocidad de salida de agua caliente | 20 litros por hora |
| Dureza del agua de entrada | 2 ~ 8oHD (Se necesita filtro cuando está fuera del rango) |
| Volumen del recipiente de granos de café | 2.2L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | MACAS |
| Número De Modelo: | Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | $3,199.00/units 1-9 units |
| Detalles Del Embalaje: | Con el paquete de madera |
Máquina de café Moka multifunción automática para café
| Tamaño | H 700 mm. W 420 mm. D 450 mm. No se puede hacer más que eso. |
| La vida | 125000 tazas |
| El poder | 3 000 W |
| El fusible | 15A |
| Peso | 80 kg de peso |
| Calderas | 700 ml 2700W AC230V |
| Fuente de alimentación | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. |
| Velocidad de salida de agua caliente | 20 litros por hora |
| Dureza del agua de entrada | 2 ~ 8oHD (Se necesita filtro cuando está fuera del rango) |
| Volumen del recipiente de granos de café | 2.2L |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()