|
|
| Nombre De La Marca: | MACAS |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los certificados y certificados deberán ser las siguientes: |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD2800 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
| Condiciones De Pago: | TT |
Máquina automática de café MACAS de pie en el piso - El epítome de la excelencia.
Grinding & Extraction Precise: Equipado con un sistema de molienda avanzado, muele los granos de café con precisión, desbloqueando aromas ricos y sabores de cuerpo completo.La producción rivaliza con la de los baristas profesionales- ¿ Por qué?
Operación inteligente de un solo toque: con una interfaz de pantalla táctil, se pueden seleccionar bebidas, ajustar la fuerza y el volumen de leche con solo un toque.El proceso totalmente automático es fácil de manejar tanto para principiantes como para expertos- ¿ Por qué?
Alta eficiencia y alta capacidad: diseñado específicamente para escenarios de alto tráfico, puede producir [X] tazas por hora.garantizar una producción de tazas continua y estable- ¿ Por qué?
Durable & Esteticamente Agradable: La máquina cuenta con una construcción robusta y una apariencia elegante y aerodinámica.
| Configuración | Las condiciones de los certificados y certificados deberán ser las siguientes: | |
| En general Parámetros |
Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Peso | El peso de los residuos | |
| Pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla táctil, 27 pulgadas de pantalla de medios | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | |
| Cucharón | 300 piezas / 4 piezas en taza y cubo | |
| El poder | 2700w | |
| Agua El sistema |
Calderas (calentamiento instantáneo) | Estándar |
| Sistema de presurización inmediata de la bomba de engranajes | No se puede optar | |
| Pumpas de inyección de presión inmediata | Estándar | |
| Sistema de refrigeración | No se puede optar | |
| Las máquinas de moler | El molinillo de Evoca | Estándar |
| Cerveza y Sistema de mezcla |
Cervecería de expreso a alta presión | Estándar |
| Cervecería de té | No se puede optar | |
| Las demás máquinas | 3 piezas | |
| El material Módulo |
Húpper de granos de café | 1 por ciento |
| Envases de polvo instantáneo | 3.8L*6 piezas | |
| Sistema de tazas | Sistema de caída de tazas | Estándar |
| Suministro de agua | El depósito de agua | 18.9L*2pcs |
| Agua del grifo | No se puede optar | |
| Pago El sistema |
Pagos electrónicos (interfaz del BMD) | No se puede optar |
| Modulo de pago ((RFID/billetes/monedas/Nayax) | No se puede optar | |
| Sistema operativo | - ¿Qué quieres decir? | Estándar |
| El Internet | - ¿Qué quieres decir? | Estándar |
| 4G | No se puede optar | |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | MACAS |
| Número De Modelo: | Las condiciones de los certificados y certificados deberán ser las siguientes: |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD2800 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
| Condiciones De Pago: | TT |
Máquina automática de café MACAS de pie en el piso - El epítome de la excelencia.
Grinding & Extraction Precise: Equipado con un sistema de molienda avanzado, muele los granos de café con precisión, desbloqueando aromas ricos y sabores de cuerpo completo.La producción rivaliza con la de los baristas profesionales- ¿ Por qué?
Operación inteligente de un solo toque: con una interfaz de pantalla táctil, se pueden seleccionar bebidas, ajustar la fuerza y el volumen de leche con solo un toque.El proceso totalmente automático es fácil de manejar tanto para principiantes como para expertos- ¿ Por qué?
Alta eficiencia y alta capacidad: diseñado específicamente para escenarios de alto tráfico, puede producir [X] tazas por hora.garantizar una producción de tazas continua y estable- ¿ Por qué?
Durable & Esteticamente Agradable: La máquina cuenta con una construcción robusta y una apariencia elegante y aerodinámica.
| Configuración | Las condiciones de los certificados y certificados deberán ser las siguientes: | |
| En general Parámetros |
Tamaño | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Peso | El peso de los residuos | |
| Pantalla | 15.6 pulgadas de pantalla táctil, 27 pulgadas de pantalla de medios | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | |
| Cucharón | 300 piezas / 4 piezas en taza y cubo | |
| El poder | 2700w | |
| Agua El sistema |
Calderas (calentamiento instantáneo) | Estándar |
| Sistema de presurización inmediata de la bomba de engranajes | No se puede optar | |
| Pumpas de inyección de presión inmediata | Estándar | |
| Sistema de refrigeración | No se puede optar | |
| Las máquinas de moler | El molinillo de Evoca | Estándar |
| Cerveza y Sistema de mezcla |
Cervecería de expreso a alta presión | Estándar |
| Cervecería de té | No se puede optar | |
| Las demás máquinas | 3 piezas | |
| El material Módulo |
Húpper de granos de café | 1 por ciento |
| Envases de polvo instantáneo | 3.8L*6 piezas | |
| Sistema de tazas | Sistema de caída de tazas | Estándar |
| Suministro de agua | El depósito de agua | 18.9L*2pcs |
| Agua del grifo | No se puede optar | |
| Pago El sistema |
Pagos electrónicos (interfaz del BMD) | No se puede optar |
| Modulo de pago ((RFID/billetes/monedas/Nayax) | No se puede optar | |
| Sistema operativo | - ¿Qué quieres decir? | Estándar |
| El Internet | - ¿Qué quieres decir? | Estándar |
| 4G | No se puede optar | |
![]()
![]()
![]()
![]()