|
|
| Nombre De La Marca: | MACAS |
| Número De Modelo: | El número de unidad es el número de unidad. |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD2800 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
| Condiciones De Pago: | TT |
Precio de fábrica competitivo máquina expendedora de café instantáneo con proteínas en el gimnasio
| General Parámetros |
Tamaño | 1830mm*664mm*700mm |
| Peso | <150KG | |
| Pantalla | Pantalla táctil de 15.6 pulgadas, pantalla multimedia de 27 pulgadas | |
| Fuente de alimentación | AC230V / 50HZ/ 60HZ | |
| Vaso | 300 piezas / 4 piezas en vaso y cubo | |
| Potencia | 2700w | |
| Agua Opcional |
Caldera (calentamiento instantáneo) | Opcional |
| Sistema de presurización inmediata con bomba de engranajes | 3.8L*8 piezas | |
| Presurización inmediata con bomba de émbolo | Opcional | |
| Sistema de refrigeración | ||
| Molinillo | Molinillo Evoca | 3.8L*8 piezas |
| Sistema de elaboración y mezcla Máquina de espresso de alta presión |
Ninguno | 3.8L*8 piezas |
| Ninguno | 3.8L*8 piezas | |
| 4 piezas | Módulo de material | |
| Tolva de granos de café Ninguno |
Contenedores de polvo instantáneo | 3.8L*8 piezas |
| Sistema de vasos | Sistema de caída de vasos | |
| Estándar | Suministro de agua | Opcional |
| 18.9L*2 piezas | Agua del grifo | Opcional |
| Pago | ||
| Pago electrónico (interfaz MDB) Opcional |
Módulo de pago (RFID/billetes/monedas/Nayax) | |
| Sistema operativo | ||
| Estándar | Internet | Opcional |
| Estándar | 4G | Opcional |
| Información de la empresa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | MACAS |
| Número De Modelo: | El número de unidad es el número de unidad. |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | USD2800 |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de madera |
| Condiciones De Pago: | TT |
Precio de fábrica competitivo máquina expendedora de café instantáneo con proteínas en el gimnasio
| General Parámetros |
Tamaño | 1830mm*664mm*700mm |
| Peso | <150KG | |
| Pantalla | Pantalla táctil de 15.6 pulgadas, pantalla multimedia de 27 pulgadas | |
| Fuente de alimentación | AC230V / 50HZ/ 60HZ | |
| Vaso | 300 piezas / 4 piezas en vaso y cubo | |
| Potencia | 2700w | |
| Agua Opcional |
Caldera (calentamiento instantáneo) | Opcional |
| Sistema de presurización inmediata con bomba de engranajes | 3.8L*8 piezas | |
| Presurización inmediata con bomba de émbolo | Opcional | |
| Sistema de refrigeración | ||
| Molinillo | Molinillo Evoca | 3.8L*8 piezas |
| Sistema de elaboración y mezcla Máquina de espresso de alta presión |
Ninguno | 3.8L*8 piezas |
| Ninguno | 3.8L*8 piezas | |
| 4 piezas | Módulo de material | |
| Tolva de granos de café Ninguno |
Contenedores de polvo instantáneo | 3.8L*8 piezas |
| Sistema de vasos | Sistema de caída de vasos | |
| Estándar | Suministro de agua | Opcional |
| 18.9L*2 piezas | Agua del grifo | Opcional |
| Pago | ||
| Pago electrónico (interfaz MDB) Opcional |
Módulo de pago (RFID/billetes/monedas/Nayax) | |
| Sistema operativo | ||
| Estándar | Internet | Opcional |
| Estándar | 4G | Opcional |
| Información de la empresa |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()